
Dur & Moll Tonarten Chart
- Die grünen Spalten sind die Tonika
- Die gelben Spalten die Subdominante
- Die roten Spalten die Dominante
- Subdominante
- Dominante
- Tonika – Parallele
- Ersatz-Dominante, Leitton
- Tonika (wie Stufe 1)
Die wichtigsten Stufen sind die 1., 4. und 5. (Tonika, Subdominante und Dominante), da man diese am häufigsten in der Akkordlehre verwendet.
A-Dur

DUR Tonart
wdt_ID | DUR Tonart | I-DUR | II-MOLL | III-Moll | IV-DUR | V7 | VI-MOLL | VII-VERMINDERT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C-Dur | D-Moll | E-Moll | F-Dur | G7-Dur | A-Moll | H(B)-Vermindert |
2 | G | G-Dur | A-Moll | H(B)-Moll | C-Dur | D7-Dur | E-Moll | F#-Vermindert |
3 | D | D-Dur | E-Moll | F#-Moll | G-Dur | A7-Dur | H(B)-Moll | C#-Vermindert |
4 | A | A-Dur | H(B)-Moll | C#-Moll | D-Dur | E7-Dur | F#-Moll | G#-Vermindert |
5 | E | E-Dur | F#-Moll | G#-Moll | A-Dur | H(B)7-Dur | C#-Moll | D#-Vermindert |
6 | H(B) | H(B)-Dur | C#-Moll | D#-Moll | E-Dur | F#7-Dur | G#-Moll | A#-Vermindert |
7 | F# | F#-Dur | G#-Moll | A#Moll | H(B)-Dur | C#7-Dur | D#-Moll | E#-Vermindert |
8 | Gb | Gb-Dur | Ab-Moll | Bb-Moll | Cb-Dur | Db7-Dur | Eb-Moll | F-Vermindert |
9 | Db | Db-Dur | Eb-Moll | F-Moll | Gb-Dur | Ab7-Dur | Bb-Moll | C-Vermindert |
10 | Ab | Ab-Dur | Bb-Moll | C-Moll | Db-Dur | Eb7-Dur | F-Moll | G-Vermindert |
MOLL Tonart
MEMBER CONTENT
Du benötigst einen kostenlosen Audiosteps Account, um auf diesen Content Zugriff zu erhalten.